Skip to content

Multi-armed bandits

River has a bandit module. It contains several multi-armed bandit policies, bandit environments, and utilities to benchmark policies on bandit problems.

Bandit environments in River implement the Gym interface. You can thus load them with gym.make. Note that Gym is intended for reinforcement learning algorithms, while bandit policies are the simplest form of reinforcement learning. Bandit policies learn by receiving a reward after each step, while reinforcement learning algorithms have to learn from feedback that may arrive at the end of a (long) sequence of steps.

import gymnasium as gym

for k in gym.envs.registry:
    if k.startswith('river_bandits'):
        print(k)

River's bandit module offers the bandit.evaluate function to benchmark several policies on a given environment. It takes as input a list of bandit policies, a bandit environment (the problem to solve), and a reward object.

import gymnasium as gym
from river import bandit
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
from river import stats

policies=[
    bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0.1),
    bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0.01),
    bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0),
]

env = gym.make(
    'river_bandits/KArmedTestbed-v0',
    max_episode_steps=1000
)

trace = bandit.evaluate(
    policies=policies,
    env=env,
    reward_stat=stats.Mean(),
    n_episodes=(n_episodes := 2000),
)

The bandit.evaluate function returns a generator containing the results at each step of the benchmark. This can be wrapped with a pandas.DataFrame to gather all the results.

trace_df = pd.DataFrame(tqdm(
    trace, position=0, total=(
        n_episodes *
        len(policies) *
        env._max_episode_steps
    )
))
trace_df.sample(5, random_state=42)

0%| | 0/6000000 [00:00<?, ?it/s]

0%| | 11234/6000000 [00:00<00:53, 112333.68it/s]

0%| | 22669/6000000 [00:00<00:52, 113516.60it/s]

1%| | 34120/6000000 [00:00<00:52, 113967.52it/s]

1%| | 45604/6000000 [00:00<00:52, 114310.92it/s]

1%| | 57323/6000000 [00:00<00:51, 115346.18it/s]

1%| | 68970/6000000 [00:00<00:51, 115726.89it/s]

1%|▏ | 80543/6000000 [00:00<00:51, 115653.40it/s]

2%|▏ | 92109/6000000 [00:00<00:51, 115495.01it/s]

2%|▏ | 103659/6000000 [00:00<00:51, 115084.37it/s]

2%|▏ | 115268/6000000 [00:01<00:50, 115392.30it/s]

2%|▏ | 126840/6000000 [00:01<00:50, 115490.54it/s]

2%|▏ | 138445/6000000 [00:01<00:50, 115658.65it/s]

3%|▎ | 150014/6000000 [00:01<00:50, 115667.50it/s]

3%|▎ | 161637/6000000 [00:01<00:50, 115835.55it/s]

3%|▎ | 173221/6000000 [00:01<00:50, 115673.83it/s]

3%|▎ | 184789/6000000 [00:01<00:50, 115532.73it/s]

3%|▎ | 196343/6000000 [00:01<00:50, 114990.61it/s]

3%|▎ | 207843/6000000 [00:01<00:50, 114963.77it/s]

4%|▎ | 219447/6000000 [00:01<00:50, 115284.14it/s]

4%|▍ | 231143/6000000 [00:02<00:49, 115785.47it/s]

4%|▍ | 242918/6000000 [00:02<00:49, 116373.04it/s]

4%|▍ | 254556/6000000 [00:02<00:49, 115783.17it/s]

4%|▍ | 266136/6000000 [00:02<00:49, 115240.87it/s]

5%|▍ | 277662/6000000 [00:02<00:49, 115010.02it/s]

5%|▍ | 289185/6000000 [00:02<00:49, 115073.95it/s]

5%|▌ | 301000/6000000 [00:02<00:49, 115991.31it/s]

5%|▌ | 312600/6000000 [00:02<00:49, 115925.98it/s]

5%|▌ | 324194/6000000 [00:02<00:49, 115658.20it/s]

6%|▌ | 336001/6000000 [00:02<00:48, 115777.77it/s]

6%|▌ | 347839/6000000 [00:03<00:48, 116550.84it/s]

6%|▌ | 359585/6000000 [00:03<00:48, 116820.40it/s]

6%|▌ | 371268/6000000 [00:03<00:48, 116431.31it/s]

6%|▋ | 382912/6000000 [00:03<00:48, 115970.73it/s]

7%|▋ | 394517/6000000 [00:03<00:48, 115992.67it/s]

7%|▋ | 406117/6000000 [00:03<00:48, 115709.89it/s]

7%|▋ | 417689/6000000 [00:03<00:48, 115264.55it/s]

7%|▋ | 429216/6000000 [00:03<00:48, 115203.54it/s]

7%|▋ | 441001/6000000 [00:03<00:48, 115713.78it/s]

8%|▊ | 452800/6000000 [00:03<00:47, 116392.27it/s]

8%|▊ | 464440/6000000 [00:04<00:56, 98109.50it/s]

8%|▊ | 476137/6000000 [00:04<00:53, 103099.74it/s]

8%|▊ | 487801/6000000 [00:04<00:51, 106814.58it/s]

8%|▊ | 499259/6000000 [00:04<00:50, 109000.98it/s]

9%|▊ | 510822/6000000 [00:04<00:49, 110901.44it/s]

9%|▊ | 522272/6000000 [00:04<00:48, 111945.76it/s]

9%|▉ | 533905/6000000 [00:04<00:48, 113230.94it/s]

9%|▉ | 545372/6000000 [00:04<00:47, 113654.57it/s]

9%|▉ | 556950/6000000 [00:04<00:47, 114283.67it/s]

9%|▉ | 568463/6000000 [00:04<00:47, 114534.60it/s]

10%|▉ | 579996/6000000 [00:05<00:47, 114771.24it/s]

10%|▉ | 591598/6000000 [00:05<00:46, 115141.70it/s]

10%|█ | 603205/6000000 [00:05<00:46, 115417.17it/s]

10%|█ | 614995/6000000 [00:05<00:46, 116158.50it/s]

10%|█ | 626768/6000000 [00:05<00:46, 116627.36it/s]

11%|█ | 638536/6000000 [00:05<00:45, 116941.72it/s]

11%|█ | 650235/6000000 [00:05<00:47, 111809.82it/s]

11%|█ | 661697/6000000 [00:05<00:47, 112623.94it/s]

11%|█ | 673133/6000000 [00:05<00:47, 113132.18it/s]

11%|█▏ | 684683/6000000 [00:05<00:46, 113820.52it/s]

12%|█▏ | 696219/6000000 [00:06<00:46, 114276.27it/s]

12%|█▏ | 708001/6000000 [00:06<00:46, 114890.64it/s]

12%|█▏ | 719981/6000000 [00:06<00:45, 116350.45it/s]

12%|█▏ | 731705/6000000 [00:06<00:45, 116614.99it/s]

12%|█▏ | 743373/6000000 [00:06<00:45, 115472.86it/s]

13%|█▎ | 754966/6000000 [00:06<00:45, 115607.95it/s]

13%|█▎ | 766532/6000000 [00:06<00:45, 115301.13it/s]

13%|█▎ | 778178/6000000 [00:06<00:45, 115645.15it/s]

13%|█▎ | 789745/6000000 [00:06<00:45, 115522.51it/s]

13%|█▎ | 801299/6000000 [00:07<00:45, 114433.47it/s]

14%|█▎ | 813001/6000000 [00:07<00:45, 114608.71it/s]

14%|█▎ | 824978/6000000 [00:07<00:44, 116138.98it/s]

14%|█▍ | 836613/6000000 [00:07<00:44, 116199.55it/s]

14%|█▍ | 848236/6000000 [00:07<00:44, 115953.79it/s]

14%|█▍ | 859963/6000000 [00:07<00:44, 116345.43it/s]

15%|█▍ | 871675/6000000 [00:07<00:43, 116575.75it/s]

15%|█▍ | 883334/6000000 [00:07<00:44, 115966.47it/s]

15%|█▍ | 895089/6000000 [00:07<00:43, 116435.74it/s]

15%|█▌ | 906734/6000000 [00:07<00:44, 115736.46it/s]

15%|█▌ | 918310/6000000 [00:08<00:44, 115467.27it/s]

16%|█▌ | 930001/6000000 [00:08<00:43, 115578.23it/s]

16%|█▌ | 941731/6000000 [00:08<00:43, 116084.34it/s]

16%|█▌ | 953341/6000000 [00:08<00:43, 115853.48it/s]

16%|█▌ | 964927/6000000 [00:08<00:43, 115476.14it/s]

16%|█▋ | 976476/6000000 [00:08<00:43, 115170.89it/s]

16%|█▋ | 987994/6000000 [00:08<00:43, 115024.69it/s]

17%|█▋ | 999497/6000000 [00:08<00:43, 115014.19it/s]

17%|█▋ | 1011001/6000000 [00:08<00:43, 114828.22it/s]

17%|█▋ | 1022705/6000000 [00:08<00:43, 115487.80it/s]

17%|█▋ | 1034255/6000000 [00:09<00:43, 115466.60it/s]

17%|█▋ | 1045802/6000000 [00:09<00:42, 115413.28it/s]

18%|█▊ | 1057344/6000000 [00:09<00:42, 115317.58it/s]

18%|█▊ | 1068961/6000000 [00:09<00:42, 115572.23it/s]

18%|█▊ | 1080554/6000000 [00:09<00:42, 115677.56it/s]

18%|█▊ | 1092122/6000000 [00:09<00:42, 115576.48it/s]

18%|█▊ | 1103772/6000000 [00:09<00:42, 115851.82it/s]

19%|█▊ | 1115516/6000000 [00:09<00:41, 116326.98it/s]

19%|█▉ | 1127149/6000000 [00:09<00:41, 116028.92it/s]

19%|█▉ | 1138778/6000000 [00:09<00:41, 116105.86it/s]

19%|█▉ | 1150389/6000000 [00:10<00:41, 115726.89it/s]

19%|█▉ | 1161963/6000000 [00:10<00:41, 115707.75it/s]

20%|█▉ | 1173572/6000000 [00:10<00:41, 115821.26it/s]

20%|█▉ | 1185155/6000000 [00:10<00:41, 115732.93it/s]

20%|█▉ | 1197001/6000000 [00:10<00:41, 116292.15it/s]

20%|██ | 1208631/6000000 [00:10<00:41, 115941.09it/s]

20%|██ | 1220290/6000000 [00:10<00:41, 116134.01it/s]

21%|██ | 1231904/6000000 [00:10<00:41, 116078.13it/s]

21%|██ | 1243512/6000000 [00:10<00:41, 115521.23it/s]

21%|██ | 1255087/6000000 [00:10<00:41, 115587.82it/s]

21%|██ | 1266678/6000000 [00:11<00:40, 115683.59it/s]

21%|██▏ | 1278247/6000000 [00:11<00:40, 115508.76it/s]

21%|██▏ | 1289958/6000000 [00:11<00:40, 115984.84it/s]

22%|██▏ | 1301557/6000000 [00:11<00:40, 115913.77it/s]

22%|██▏ | 1313193/6000000 [00:11<00:40, 116045.11it/s]

22%|██▏ | 1324798/6000000 [00:11<00:40, 115490.57it/s]

22%|██▏ | 1336348/6000000 [00:11<00:40, 115288.96it/s]

22%|██▏ | 1347879/6000000 [00:11<00:40, 115293.06it/s]

23%|██▎ | 1359458/6000000 [00:11<00:40, 115441.16it/s]

23%|██▎ | 1371107/6000000 [00:11<00:39, 115753.78it/s]

23%|██▎ | 1382932/6000000 [00:12<00:39, 116500.08it/s]

23%|██▎ | 1394583/6000000 [00:12<00:39, 116355.85it/s]

23%|██▎ | 1406219/6000000 [00:12<00:39, 116300.40it/s]

24%|██▎ | 1417850/6000000 [00:12<00:39, 115831.35it/s]

24%|██▍ | 1429534/6000000 [00:12<00:39, 116129.91it/s]

24%|██▍ | 1441148/6000000 [00:12<00:39, 115806.01it/s]

24%|██▍ | 1452730/6000000 [00:12<00:39, 115446.01it/s]

24%|██▍ | 1464276/6000000 [00:12<00:39, 115296.11it/s]

25%|██▍ | 1475994/6000000 [00:12<00:39, 115856.61it/s]

25%|██▍ | 1487581/6000000 [00:12<00:39, 115355.85it/s]

25%|██▍ | 1499118/6000000 [00:13<00:39, 115152.48it/s]

25%|██▌ | 1510634/6000000 [00:13<00:39, 115052.65it/s]

25%|██▌ | 1522178/6000000 [00:13<00:38, 115165.71it/s]

26%|██▌ | 1533695/6000000 [00:13<00:38, 115125.31it/s]

26%|██▌ | 1545276/6000000 [00:13<00:38, 115327.65it/s]

26%|██▌ | 1557001/6000000 [00:13<00:38, 115460.37it/s]

26%|██▌ | 1568940/6000000 [00:13<00:37, 116633.99it/s]

26%|██▋ | 1580604/6000000 [00:13<00:38, 116291.30it/s]

27%|██▋ | 1592234/6000000 [00:13<00:38, 115806.82it/s]

27%|██▋ | 1603816/6000000 [00:13<00:38, 115684.25it/s]

27%|██▋ | 1615385/6000000 [00:14<00:37, 115609.71it/s]

27%|██▋ | 1626947/6000000 [00:14<00:37, 115565.22it/s]

27%|██▋ | 1638504/6000000 [00:14<00:37, 115299.61it/s]

28%|██▊ | 1650087/6000000 [00:14<00:37, 115455.46it/s]

28%|██▊ | 1661753/6000000 [00:14<00:37, 115813.61it/s]

28%|██▊ | 1673388/6000000 [00:14<00:37, 115972.85it/s]

28%|██▊ | 1684986/6000000 [00:14<00:37, 115572.81it/s]

28%|██▊ | 1696544/6000000 [00:14<00:37, 115252.68it/s]

28%|██▊ | 1708070/6000000 [00:14<00:37, 115092.11it/s]

29%|██▊ | 1719580/6000000 [00:14<00:37, 114908.76it/s]

29%|██▉ | 1731084/6000000 [00:15<00:37, 114946.62it/s]

29%|██▉ | 1742922/6000000 [00:15<00:36, 115972.58it/s]

29%|██▉ | 1754520/6000000 [00:15<00:36, 115358.52it/s]

29%|██▉ | 1766057/6000000 [00:15<00:36, 115319.88it/s]

30%|██▉ | 1777620/6000000 [00:15<00:36, 115409.96it/s]

30%|██▉ | 1789162/6000000 [00:15<00:36, 115123.52it/s]

30%|███ | 1800758/6000000 [00:15<00:36, 115372.60it/s]

30%|███ | 1812296/6000000 [00:15<00:36, 115022.32it/s]

30%|███ | 1824001/6000000 [00:15<00:36, 115495.21it/s]

31%|███ | 1835757/6000000 [00:15<00:35, 116109.75it/s]

31%|███ | 1847377/6000000 [00:16<00:35, 116135.79it/s]

31%|███ | 1858991/6000000 [00:16<00:35, 115927.92it/s]

31%|███ | 1870585/6000000 [00:16<00:35, 115920.07it/s]

31%|███▏ | 1882178/6000000 [00:16<00:35, 115767.94it/s]

32%|███▏ | 1893755/6000000 [00:16<00:35, 115530.96it/s]

32%|███▏ | 1905357/6000000 [00:16<00:35, 115674.38it/s]

32%|███▏ | 1917001/6000000 [00:16<00:35, 115431.86it/s]

32%|███▏ | 1928709/6000000 [00:16<00:35, 115921.30it/s]

32%|███▏ | 1940302/6000000 [00:16<00:35, 115792.82it/s]

33%|███▎ | 1951882/6000000 [00:16<00:35, 115163.58it/s]

33%|███▎ | 1963400/6000000 [00:17<00:35, 114989.86it/s]

33%|███▎ | 1974942/6000000 [00:17<00:34, 115116.05it/s]

33%|███▎ | 1986455/6000000 [00:17<00:34, 114940.54it/s]

33%|███▎ | 1998001/6000000 [00:17<00:34, 115080.50it/s]

33%|███▎ | 2009769/6000000 [00:17<00:34, 115855.34it/s]

34%|███▎ | 2021355/6000000 [00:17<00:34, 115369.42it/s]

34%|███▍ | 2032893/6000000 [00:17<00:34, 114968.94it/s]

34%|███▍ | 2044411/6000000 [00:17<00:34, 115030.23it/s]

34%|███▍ | 2055915/6000000 [00:17<00:34, 114812.79it/s]

34%|███▍ | 2067724/6000000 [00:17<00:33, 115789.56it/s]

35%|███▍ | 2079337/6000000 [00:18<00:33, 115888.22it/s]

35%|███▍ | 2091053/6000000 [00:18<00:33, 116266.36it/s]

35%|███▌ | 2102865/6000000 [00:18<00:33, 116819.28it/s]

35%|███▌ | 2114548/6000000 [00:18<00:33, 116326.47it/s]

35%|███▌ | 2126182/6000000 [00:18<00:33, 115750.99it/s]

36%|███▌ | 2137759/6000000 [00:18<00:33, 115542.06it/s]

36%|███▌ | 2149314/6000000 [00:18<00:33, 115314.31it/s]

36%|███▌ | 2160846/6000000 [00:18<00:33, 115079.42it/s]

36%|███▌ | 2172355/6000000 [00:18<00:33, 115026.38it/s]

36%|███▋ | 2184001/6000000 [00:18<00:33, 115390.27it/s]

37%|███▋ | 2195668/6000000 [00:19<00:32, 115771.61it/s]

37%|███▋ | 2207246/6000000 [00:19<00:32, 115489.88it/s]

37%|███▋ | 2218796/6000000 [00:19<00:32, 115163.87it/s]

37%|███▋ | 2230313/6000000 [00:19<00:32, 115108.51it/s]

37%|███▋ | 2241845/6000000 [00:19<00:32, 115170.30it/s]

38%|███▊ | 2253505/6000000 [00:19<00:32, 115596.91it/s]

38%|███▊ | 2265065/6000000 [00:19<00:32, 115427.50it/s]

38%|███▊ | 2276863/6000000 [00:19<00:32, 116186.38it/s]

38%|███▊ | 2288482/6000000 [00:19<00:32, 115780.04it/s]

38%|███▊ | 2300061/6000000 [00:19<00:32, 115341.77it/s]

39%|███▊ | 2311596/6000000 [00:20<00:32, 114760.72it/s]

39%|███▊ | 2323073/6000000 [00:20<00:32, 114664.82it/s]

39%|███▉ | 2334566/6000000 [00:20<00:31, 114741.60it/s]

39%|███▉ | 2346041/6000000 [00:20<00:31, 114704.59it/s]

39%|███▉ | 2357721/6000000 [00:20<00:31, 115329.05it/s]

39%|███▉ | 2369255/6000000 [00:20<00:31, 115260.87it/s]

40%|███▉ | 2380920/6000000 [00:20<00:31, 115674.36it/s]

40%|███▉ | 2392488/6000000 [00:20<00:31, 115428.16it/s]

40%|████ | 2404032/6000000 [00:20<00:31, 115035.14it/s]

40%|████ | 2415536/6000000 [00:20<00:31, 115017.94it/s]

40%|████ | 2427039/6000000 [00:21<00:31, 114886.49it/s]

41%|████ | 2438813/6000000 [00:21<00:30, 115737.68it/s]

41%|████ | 2450422/6000000 [00:21<00:30, 115839.80it/s]

41%|████ | 2462007/6000000 [00:21<00:30, 115757.81it/s]

41%|████ | 2473583/6000000 [00:21<00:30, 115249.11it/s]

41%|████▏ | 2485116/6000000 [00:21<00:30, 115271.18it/s]

42%|████▏ | 2496644/6000000 [00:21<00:30, 114960.17it/s]

42%|████▏ | 2508146/6000000 [00:21<00:30, 114977.35it/s]

42%|████▏ | 2519831/6000000 [00:21<00:30, 115536.54it/s]

42%|████▏ | 2531386/6000000 [00:21<00:30, 115454.48it/s]

42%|████▏ | 2542944/6000000 [00:22<00:29, 115490.04it/s]

43%|████▎ | 2554494/6000000 [00:22<00:29, 115339.65it/s]

43%|████▎ | 2566049/6000000 [00:22<00:29, 115401.27it/s]

43%|████▎ | 2577590/6000000 [00:22<00:29, 115300.72it/s]

43%|████▎ | 2589207/6000000 [00:22<00:29, 115558.41it/s]

43%|████▎ | 2600892/6000000 [00:22<00:29, 115943.51it/s]

44%|████▎ | 2612552/6000000 [00:22<00:29, 116139.25it/s]

44%|████▎ | 2624167/6000000 [00:22<00:29, 113397.62it/s]

44%|████▍ | 2635637/6000000 [00:22<00:29, 113780.59it/s]

44%|████▍ | 2647168/6000000 [00:22<00:29, 114231.19it/s]

44%|████▍ | 2658610/6000000 [00:23<00:29, 114285.85it/s]

45%|████▍ | 2670178/6000000 [00:23<00:29, 114700.67it/s]

45%|████▍ | 2682001/6000000 [00:23<00:28, 115401.72it/s]

45%|████▍ | 2693701/6000000 [00:23<00:28, 115875.76it/s]

45%|████▌ | 2705291/6000000 [00:23<00:35, 93336.80it/s]

45%|████▌ | 2716850/6000000 [00:23<00:33, 99030.62it/s]

45%|████▌ | 2728354/6000000 [00:23<00:31, 103315.58it/s]

46%|████▌ | 2739959/6000000 [00:23<00:30, 106837.06it/s]

46%|████▌ | 2751662/6000000 [00:23<00:29, 109723.86it/s]

46%|████▌ | 2762900/6000000 [00:24<00:29, 110069.12it/s]

46%|████▌ | 2774348/6000000 [00:24<00:28, 111349.09it/s]

46%|████▋ | 2785733/6000000 [00:24<00:28, 112080.96it/s]

47%|████▋ | 2797135/6000000 [00:24<00:28, 112652.51it/s]

47%|████▋ | 2808641/6000000 [00:24<00:28, 113365.55it/s]

47%|████▋ | 2820134/6000000 [00:24<00:27, 113830.71it/s]

47%|████▋ | 2831974/6000000 [00:24<00:27, 115192.75it/s]

47%|████▋ | 2843518/6000000 [00:24<00:27, 115075.54it/s]

48%|████▊ | 2855043/6000000 [00:24<00:27, 115098.60it/s]

48%|████▊ | 2866565/6000000 [00:24<00:27, 114922.33it/s]

48%|████▊ | 2878066/6000000 [00:25<00:27, 114717.45it/s]

48%|████▊ | 2889709/6000000 [00:25<00:26, 115226.89it/s]

48%|████▊ | 2901238/6000000 [00:25<00:26, 115243.50it/s]

49%|████▊ | 2912931/6000000 [00:25<00:26, 115746.82it/s]

49%|████▊ | 2924508/6000000 [00:25<00:26, 115355.96it/s]

49%|████▉ | 2936046/6000000 [00:25<00:26, 114940.87it/s]

49%|████▉ | 2947612/6000000 [00:25<00:26, 115153.04it/s]

49%|████▉ | 2959129/6000000 [00:25<00:26, 114945.69it/s]

50%|████▉ | 2970704/6000000 [00:25<00:26, 115183.58it/s]

50%|████▉ | 2982313/6000000 [00:25<00:26, 115452.44it/s]

50%|████▉ | 2993978/6000000 [00:26<00:25, 115810.58it/s]

50%|█████ | 3005560/6000000 [00:26<00:25, 115770.35it/s]

50%|█████ | 3017138/6000000 [00:26<00:25, 115591.02it/s]

50%|█████ | 3028781/6000000 [00:26<00:25, 115841.77it/s]

51%|█████ | 3040366/6000000 [00:26<00:25, 115445.73it/s]

51%|█████ | 3051927/6000000 [00:26<00:25, 115493.64it/s]

51%|█████ | 3063546/6000000 [00:26<00:25, 115699.53it/s]

51%|█████▏ | 3075246/6000000 [00:26<00:25, 116088.06it/s]

51%|█████▏ | 3086940/6000000 [00:26<00:25, 116342.54it/s]

52%|█████▏ | 3098665/6000000 [00:26<00:24, 116613.92it/s]

52%|█████▏ | 3110327/6000000 [00:27<00:25, 115164.81it/s]

52%|█████▏ | 3121848/6000000 [00:27<00:25, 115032.43it/s]

52%|█████▏ | 3133417/6000000 [00:27<00:24, 115226.74it/s]

52%|█████▏ | 3144942/6000000 [00:27<00:24, 114952.33it/s]

53%|█████▎ | 3156439/6000000 [00:27<00:24, 114954.93it/s]

53%|█████▎ | 3168001/6000000 [00:27<00:24, 115148.16it/s]

53%|█████▎ | 3179806/6000000 [00:27<00:24, 116015.44it/s]

53%|█████▎ | 3191409/6000000 [00:27<00:24, 115637.60it/s]

53%|█████▎ | 3202974/6000000 [00:27<00:24, 115332.54it/s]

54%|█████▎ | 3214508/6000000 [00:27<00:24, 115275.78it/s]

54%|█████▍ | 3226036/6000000 [00:28<00:24, 115121.98it/s]

54%|█████▍ | 3237551/6000000 [00:28<00:23, 115129.24it/s]

54%|█████▍ | 3249065/6000000 [00:28<00:23, 114876.82it/s]

54%|█████▍ | 3260823/6000000 [00:28<00:23, 115682.82it/s]

55%|█████▍ | 3272392/6000000 [00:28<00:23, 115420.68it/s]

55%|█████▍ | 3283935/6000000 [00:28<00:23, 115003.36it/s]

55%|█████▍ | 3295535/6000000 [00:28<00:23, 115300.54it/s]

55%|█████▌ | 3307066/6000000 [00:28<00:23, 114825.29it/s]

55%|█████▌ | 3318573/6000000 [00:28<00:23, 114897.37it/s]

56%|█████▌ | 3330128/6000000 [00:28<00:23, 115091.57it/s]

56%|█████▌ | 3341791/6000000 [00:29<00:23, 115551.11it/s]

56%|█████▌ | 3353347/6000000 [00:29<00:22, 115290.33it/s]

56%|█████▌ | 3364877/6000000 [00:29<00:22, 115263.33it/s]

56%|█████▋ | 3376404/6000000 [00:29<00:22, 114954.01it/s]

56%|█████▋ | 3387924/6000000 [00:29<00:22, 115024.80it/s]

57%|█████▋ | 3399487/6000000 [00:29<00:22, 115203.00it/s]

57%|█████▋ | 3411158/6000000 [00:29<00:22, 115653.53it/s]

57%|█████▋ | 3422896/6000000 [00:29<00:22, 116169.89it/s]

57%|█████▋ | 3434514/6000000 [00:29<00:22, 115588.11it/s]

57%|█████▋ | 3446234/6000000 [00:29<00:22, 116069.30it/s]

58%|█████▊ | 3457842/6000000 [00:30<00:21, 115645.96it/s]

58%|█████▊ | 3469408/6000000 [00:30<00:21, 115555.41it/s]

58%|█████▊ | 3480965/6000000 [00:30<00:21, 115433.96it/s]

58%|█████▊ | 3492538/6000000 [00:30<00:21, 115521.43it/s]

58%|█████▊ | 3504284/6000000 [00:30<00:21, 116098.90it/s]

59%|█████▊ | 3516001/6000000 [00:30<00:21, 116210.45it/s]

59%|█████▉ | 3527797/6000000 [00:30<00:21, 116730.56it/s]

59%|█████▉ | 3539471/6000000 [00:30<00:21, 116150.82it/s]

59%|█████▉ | 3551087/6000000 [00:30<00:21, 115649.33it/s]

59%|█████▉ | 3562653/6000000 [00:30<00:21, 115613.92it/s]

60%|█████▉ | 3574215/6000000 [00:31<00:21, 115143.37it/s]

60%|█████▉ | 3585766/6000000 [00:31<00:20, 115250.50it/s]

60%|█████▉ | 3597292/6000000 [00:31<00:20, 114884.87it/s]

60%|██████ | 3609001/6000000 [00:31<00:20, 115273.86it/s]

60%|██████ | 3620637/6000000 [00:31<00:20, 115594.55it/s]

61%|██████ | 3632197/6000000 [00:31<00:20, 115574.63it/s]

61%|██████ | 3643755/6000000 [00:31<00:20, 115170.95it/s]

61%|██████ | 3655287/6000000 [00:31<00:20, 115212.96it/s]

61%|██████ | 3666809/6000000 [00:31<00:20, 115071.01it/s]

61%|██████▏ | 3678386/6000000 [00:31<00:20, 115277.48it/s]

62%|██████▏ | 3690001/6000000 [00:32<00:20, 115085.30it/s]

62%|██████▏ | 3701582/6000000 [00:32<00:19, 115301.08it/s]

62%|██████▏ | 3713133/6000000 [00:32<00:19, 115361.05it/s]

62%|██████▏ | 3724670/6000000 [00:32<00:19, 114868.80it/s]

62%|██████▏ | 3736158/6000000 [00:32<00:19, 114595.24it/s]

62%|██████▏ | 3747618/6000000 [00:32<00:19, 114232.01it/s]

63%|██████▎ | 3759145/6000000 [00:32<00:19, 114532.57it/s]

63%|██████▎ | 3770977/6000000 [00:32<00:19, 115662.74it/s]

63%|██████▎ | 3782545/6000000 [00:32<00:19, 115366.77it/s]

63%|██████▎ | 3794083/6000000 [00:33<00:19, 115020.06it/s]

63%|██████▎ | 3805586/6000000 [00:33<00:19, 114724.17it/s]

64%|██████▎ | 3817097/6000000 [00:33<00:19, 114837.31it/s]

64%|██████▍ | 3828582/6000000 [00:33<00:18, 114726.83it/s]

64%|██████▍ | 3840202/6000000 [00:33<00:18, 115165.74it/s]

64%|██████▍ | 3851921/6000000 [00:33<00:18, 115769.93it/s]

64%|██████▍ | 3863499/6000000 [00:33<00:18, 115490.35it/s]

65%|██████▍ | 3875049/6000000 [00:33<00:18, 115300.02it/s]

65%|██████▍ | 3886580/6000000 [00:33<00:18, 115189.20it/s]

65%|██████▍ | 3898238/6000000 [00:33<00:18, 115602.79it/s]

65%|██████▌ | 3909799/6000000 [00:34<00:18, 115479.28it/s]

65%|██████▌ | 3921348/6000000 [00:34<00:18, 115251.72it/s]

66%|██████▌ | 3933001/6000000 [00:34<00:17, 115520.42it/s]

66%|██████▌ | 3944701/6000000 [00:34<00:17, 115961.12it/s]

66%|██████▌ | 3956298/6000000 [00:34<00:17, 115644.08it/s]

66%|██████▌ | 3967863/6000000 [00:34<00:17, 115327.78it/s]

66%|██████▋ | 3979397/6000000 [00:34<00:17, 114745.00it/s]

67%|██████▋ | 3990873/6000000 [00:34<00:17, 114577.39it/s]

67%|██████▋ | 4002352/6000000 [00:34<00:17, 114638.97it/s]

67%|██████▋ | 4014001/6000000 [00:34<00:17, 114706.45it/s]

67%|██████▋ | 4025763/6000000 [00:35<00:17, 115574.15it/s]

67%|██████▋ | 4037322/6000000 [00:35<00:17, 115112.32it/s]

67%|██████▋ | 4048834/6000000 [00:35<00:16, 114843.22it/s]

68%|██████▊ | 4060395/6000000 [00:35<00:16, 115071.10it/s]

68%|██████▊ | 4071975/6000000 [00:35<00:16, 115287.38it/s]

68%|██████▊ | 4083505/6000000 [00:35<00:16, 115127.53it/s]

68%|██████▊ | 4095019/6000000 [00:35<00:16, 115117.09it/s]

68%|██████▊ | 4106799/6000000 [00:35<00:16, 115919.36it/s]

69%|██████▊ | 4118392/6000000 [00:35<00:16, 115569.32it/s]

69%|██████▉ | 4129950/6000000 [00:35<00:16, 115280.19it/s]

69%|██████▉ | 4141479/6000000 [00:36<00:16, 114930.84it/s]

69%|██████▉ | 4152973/6000000 [00:36<00:16, 114341.41it/s]

69%|██████▉ | 4164616/6000000 [00:36<00:15, 114961.88it/s]

70%|██████▉ | 4176186/6000000 [00:36<00:15, 115180.77it/s]

70%|██████▉ | 4187957/6000000 [00:36<00:15, 115934.69it/s]

70%|██████▉ | 4199552/6000000 [00:36<00:15, 115726.93it/s]

70%|███████ | 4211126/6000000 [00:36<00:15, 115313.06it/s]

70%|███████ | 4222658/6000000 [00:36<00:15, 115105.71it/s]

71%|███████ | 4234170/6000000 [00:36<00:15, 115061.34it/s]

71%|███████ | 4245690/6000000 [00:36<00:15, 115101.35it/s]

