Multi-armed bandits¶
River has a bandit module. It contains several multi-armed bandit policies, bandit environments, and utilities to benchmark policies on bandit problems.
Bandit environments in River implement the Gym interface. You can thus load them with gym.make. Note that Gym is intended for reinforcement learning algorithms, while bandit policies are the simplest form of reinforcement learning. Bandit policies learn by receiving a reward after each step, while reinforcement learning algorithms have to learn from feedback that may arrive at the end of a (long) sequence of steps.
import gymnasium as gym
for k in gym.envs.registry:
if k.startswith('river_bandits'):
print(k)
River's bandit module offers the bandit.evaluate function to benchmark several policies on a given environment. It takes as input a list of bandit policies, a bandit environment (the problem to solve), and a reward object.
import gymnasium as gym
from river import bandit
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
from river import stats
policies=[
bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0.1),
bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0.01),
bandit.EpsilonGreedy(epsilon=0),
]
env = gym.make(
'river_bandits/KArmedTestbed-v0',
max_episode_steps=1000
)
trace = bandit.evaluate(
policies=policies,
env=env,
reward_stat=stats.Mean(),
n_episodes=(n_episodes := 2000),
)
The bandit.evaluate function returns a generator containing the results at each step of the benchmark. This can be wrapped with a pandas.DataFrame to gather all the results.
trace_df = pd.DataFrame(tqdm(
trace, position=0, total=(
n_episodes *
len(policies) *
env._max_episode_steps
)
))
trace_df.sample(5, random_state=42)
0%| | 0/6000000 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 16183/6000000 [00:00<00:36, 161818.19it/s]
1%| | 33105/6000000 [00:00<00:35, 166164.00it/s]
1%| | 50352/6000000 [00:00<00:35, 169038.44it/s]
1%| | 67358/6000000 [00:00<00:35, 169436.36it/s]
1%|▏ | 84358/6000000 [00:00<00:34, 169638.20it/s]
2%|▏ | 101322/6000000 [00:00<00:35, 167936.85it/s]
2%|▏ | 118119/6000000 [00:00<00:35, 164568.51it/s]
2%|▏ | 135008/6000000 [00:00<00:35, 165917.62it/s]
3%|▎ | 151612/6000000 [00:00<00:42, 136508.89it/s]
3%|▎ | 168627/6000000 [00:01<00:40, 145461.43it/s]
3%|▎ | 185742/6000000 [00:01<00:38, 152535.15it/s]
3%|▎ | 202565/6000000 [00:01<00:36, 156966.49it/s]
4%|▎ | 219449/6000000 [00:01<00:36, 160377.32it/s]
4%|▍ | 236542/6000000 [00:01<00:35, 163448.50it/s]
4%|▍ | 253317/6000000 [00:01<00:34, 164709.54it/s]
5%|▍ | 270136/6000000 [00:01<00:34, 165735.39it/s]
5%|▍ | 287328/6000000 [00:01<00:34, 167568.81it/s]
5%|▌ | 304189/6000000 [00:01<00:33, 167875.71it/s]
5%|▌ | 321134/6000000 [00:01<00:33, 168343.82it/s]
6%|▌ | 338282/6000000 [00:02<00:33, 169278.19it/s]
6%|▌ | 355258/6000000 [00:02<00:33, 169420.36it/s]
6%|▌ | 372454/6000000 [00:02<00:33, 170178.38it/s]
6%|▋ | 389607/6000000 [00:02<00:32, 170582.67it/s]
7%|▋ | 406676/6000000 [00:02<00:32, 170612.57it/s]
7%|▋ | 423745/6000000 [00:02<00:32, 170337.29it/s]
7%|▋ | 441001/6000000 [00:02<00:32, 170861.75it/s]
8%|▊ | 458414/6000000 [00:02<00:32, 171837.38it/s]
8%|▊ | 475601/6000000 [00:02<00:32, 171787.07it/s]
8%|▊ | 492782/6000000 [00:02<00:32, 171348.74it/s]
9%|▊ | 510001/6000000 [00:03<00:32, 171100.30it/s]
9%|▉ | 527113/6000000 [00:03<00:32, 170869.56it/s]
9%|▉ | 544201/6000000 [00:03<00:31, 170858.49it/s]
9%|▉ | 561290/6000000 [00:03<00:31, 170866.74it/s]
10%|▉ | 578637/6000000 [00:03<00:31, 171643.51it/s]
10%|▉ | 595826/6000000 [00:03<00:31, 171714.71it/s]
10%|█ | 612998/6000000 [00:03<00:31, 171657.71it/s]
11%|█ | 630266/6000000 [00:03<00:31, 171960.49it/s]
11%|█ | 647550/6000000 [00:03<00:31, 172223.48it/s]
11%|█ | 664773/6000000 [00:03<00:31, 171816.81it/s]
11%|█▏ | 681955/6000000 [00:04<00:31, 171207.22it/s]
12%|█▏ | 699077/6000000 [00:04<00:31, 170514.59it/s]
12%|█▏ | 716130/6000000 [00:04<00:31, 170314.75it/s]
12%|█▏ | 733162/6000000 [00:04<00:32, 163227.79it/s]
13%|█▎ | 750143/6000000 [00:04<00:31, 165136.88it/s]
13%|█▎ | 767407/6000000 [00:04<00:31, 167334.55it/s]
13%|█▎ | 784379/6000000 [00:04<00:31, 168035.59it/s]
13%|█▎ | 801336/6000000 [00:04<00:30, 168488.40it/s]
14%|█▎ | 818726/6000000 [00:04<00:30, 170095.66it/s]
14%|█▍ | 835752/6000000 [00:05<00:30, 169969.33it/s]
14%|█▍ | 852843/6000000 [00:05<00:30, 170249.04it/s]
15%|█▍ | 870019/6000000 [00:05<00:30, 170697.84it/s]
15%|█▍ | 887432/6000000 [00:05<00:29, 171721.58it/s]
15%|█▌ | 904609/6000000 [00:05<00:29, 171248.10it/s]
15%|█▌ | 921776/6000000 [00:05<00:29, 171373.22it/s]
16%|█▌ | 939001/6000000 [00:05<00:29, 171241.35it/s]
16%|█▌ | 956419/6000000 [00:05<00:29, 172118.00it/s]
16%|█▌ | 973633/6000000 [00:05<00:29, 171326.58it/s]
17%|█▋ | 990768/6000000 [00:05<00:29, 170523.75it/s]
17%|█▋ | 1008001/6000000 [00:06<00:29, 170611.74it/s]
17%|█▋ | 1025179/6000000 [00:06<00:29, 170956.70it/s]
17%|█▋ | 1042276/6000000 [00:06<00:29, 170896.72it/s]
18%|█▊ | 1059367/6000000 [00:06<00:28, 170704.60it/s]
18%|█▊ | 1076672/6000000 [00:06<00:28, 171403.92it/s]
18%|█▊ | 1093813/6000000 [00:06<00:28, 171289.54it/s]
19%|█▊ | 1110943/6000000 [00:06<00:28, 171105.86it/s]
19%|█▉ | 1128063/6000000 [00:06<00:28, 171131.03it/s]
19%|█▉ | 1145720/6000000 [00:06<00:28, 172758.50it/s]
19%|█▉ | 1162997/6000000 [00:06<00:28, 172138.45it/s]
20%|█▉ | 1180212/6000000 [00:07<00:28, 171562.95it/s]
20%|█▉ | 1197488/6000000 [00:07<00:27, 171918.48it/s]
20%|██ | 1214681/6000000 [00:07<00:27, 171618.67it/s]
21%|██ | 1231844/6000000 [00:07<00:27, 171375.50it/s]
21%|██ | 1248982/6000000 [00:07<00:27, 171101.52it/s]
21%|██ | 1266140/6000000 [00:07<00:27, 171243.01it/s]
21%|██▏ | 1283564/6000000 [00:07<00:27, 172137.82it/s]
22%|██▏ | 1300779/6000000 [00:07<00:27, 171430.49it/s]
22%|██▏ | 1317923/6000000 [00:07<00:27, 171254.18it/s]
22%|██▏ | 1335049/6000000 [00:07<00:27, 170856.71it/s]
23%|██▎ | 1352329/6000000 [00:08<00:27, 171436.46it/s]
23%|██▎ | 1369563/6000000 [00:08<00:26, 171705.80it/s]
23%|██▎ | 1386735/6000000 [00:08<00:26, 170962.90it/s]
23%|██▎ | 1403893/6000000 [00:08<00:26, 171144.57it/s]
24%|██▎ | 1421009/6000000 [00:08<00:26, 170875.11it/s]
24%|██▍ | 1438098/6000000 [00:08<00:26, 170444.98it/s]
24%|██▍ | 1455143/6000000 [00:08<00:26, 170257.82it/s]
25%|██▍ | 1472479/6000000 [00:08<00:26, 171182.68it/s]
25%|██▍ | 1489598/6000000 [00:08<00:26, 170791.00it/s]
25%|██▌ | 1506678/6000000 [00:08<00:26, 169255.95it/s]
25%|██▌ | 1524001/6000000 [00:09<00:26, 170148.30it/s]
26%|██▌ | 1541163/6000000 [00:09<00:26, 170583.98it/s]
26%|██▌ | 1558224/6000000 [00:09<00:26, 170094.33it/s]
26%|██▋ | 1575235/6000000 [00:09<00:26, 169534.51it/s]
27%|██▋ | 1592269/6000000 [00:09<00:25, 169772.76it/s]
27%|██▋ | 1609264/6000000 [00:09<00:25, 169823.81it/s]
27%|██▋ | 1626373/6000000 [00:09<00:25, 170201.57it/s]
27%|██▋ | 1643555/6000000 [00:09<00:25, 170684.14it/s]
28%|██▊ | 1660624/6000000 [00:09<00:25, 170235.63it/s]
28%|██▊ | 1677688/6000000 [00:09<00:25, 170355.91it/s]
28%|██▊ | 1694863/6000000 [00:10<00:25, 170771.86it/s]
29%|██▊ | 1712063/6000000 [00:10<00:25, 171136.89it/s]
29%|██▉ | 1729178/6000000 [00:10<00:25, 170762.74it/s]
29%|██▉ | 1746255/6000000 [00:10<00:24, 170256.84it/s]
29%|██▉ | 1763560/6000000 [00:10<00:24, 171089.45it/s]
30%|██▉ | 1780670/6000000 [00:10<00:24, 170545.27it/s]
30%|██▉ | 1797726/6000000 [00:10<00:24, 170224.86it/s]
30%|███ | 1815001/6000000 [00:10<00:24, 170618.60it/s]
31%|███ | 1832206/6000000 [00:10<00:24, 171041.80it/s]
31%|███ | 1849311/6000000 [00:10<00:24, 170656.73it/s]
31%|███ | 1866378/6000000 [00:11<00:24, 170343.09it/s]
31%|███▏ | 1883644/6000000 [00:11<00:24, 171033.77it/s]
32%|███▏ | 1900748/6000000 [00:11<00:23, 170938.75it/s]
32%|███▏ | 1917843/6000000 [00:11<00:23, 170511.44it/s]
32%|███▏ | 1934922/6000000 [00:11<00:23, 170594.04it/s]
33%|███▎ | 1951982/6000000 [00:11<00:23, 170169.79it/s]
33%|███▎ | 1969000/6000000 [00:11<00:23, 169466.83it/s]
33%|███▎ | 1986002/6000000 [00:11<00:23, 169590.81it/s]
33%|███▎ | 2003052/6000000 [00:11<00:23, 169861.34it/s]
34%|███▎ | 2020039/6000000 [00:11<00:23, 169276.79it/s]
34%|███▍ | 2037001/6000000 [00:12<00:23, 169093.48it/s]
34%|███▍ | 2054161/6000000 [00:12<00:23, 169841.10it/s]
35%|███▍ | 2071488/6000000 [00:12<00:22, 170865.07it/s]
35%|███▍ | 2088576/6000000 [00:12<00:22, 170698.28it/s]
35%|███▌ | 2105647/6000000 [00:12<00:22, 170464.60it/s]
35%|███▌ | 2122694/6000000 [00:12<00:22, 170352.62it/s]
36%|███▌ | 2139730/6000000 [00:12<00:22, 169914.81it/s]
36%|███▌ | 2156722/6000000 [00:12<00:22, 167470.62it/s]
36%|███▌ | 2173477/6000000 [00:12<00:23, 162733.56it/s]
37%|███▋ | 2190368/6000000 [00:12<00:23, 164532.53it/s]
37%|███▋ | 2207395/6000000 [00:13<00:22, 166216.93it/s]
37%|███▋ | 2224374/6000000 [00:13<00:22, 167271.46it/s]
37%|███▋ | 2241356/6000000 [00:13<00:22, 168026.12it/s]
38%|███▊ | 2258455/6000000 [00:13<00:22, 168906.41it/s]
38%|███▊ | 2275462/6000000 [00:13<00:22, 169252.23it/s]
38%|███▊ | 2292467/6000000 [00:13<00:21, 169487.51it/s]
38%|███▊ | 2309800/6000000 [00:13<00:21, 170636.62it/s]
39%|███▉ | 2326868/6000000 [00:13<00:21, 168387.61it/s]
39%|███▉ | 2343824/6000000 [00:13<00:21, 168732.81it/s]
39%|███▉ | 2361103/6000000 [00:13<00:21, 169938.84it/s]
40%|███▉ | 2378461/6000000 [00:14<00:21, 171024.71it/s]
40%|███▉ | 2395610/6000000 [00:14<00:21, 171162.13it/s]
40%|████ | 2412747/6000000 [00:14<00:20, 171222.18it/s]
40%|████ | 2429896/6000000 [00:14<00:20, 171301.08it/s]
41%|████ | 2447028/6000000 [00:14<00:20, 170838.54it/s]
41%|████ | 2464277/6000000 [00:14<00:20, 171331.78it/s]
41%|████▏ | 2481451/6000000 [00:14<00:20, 171451.49it/s]
42%|████▏ | 2498836/6000000 [00:14<00:20, 172167.63it/s]
42%|████▏ | 2516054/6000000 [00:14<00:20, 171610.62it/s]
42%|████▏ | 2533216/6000000 [00:14<00:20, 171344.66it/s]
43%|████▎ | 2550352/6000000 [00:15<00:20, 170946.72it/s]
43%|████▎ | 2567448/6000000 [00:15<00:20, 170936.36it/s]
43%|████▎ | 2584542/6000000 [00:15<00:19, 170884.36it/s]
43%|████▎ | 2601631/6000000 [00:15<00:19, 170362.17it/s]
44%|████▎ | 2618668/6000000 [00:15<00:20, 166755.25it/s]
44%|████▍ | 2635360/6000000 [00:15<00:20, 161666.38it/s]
44%|████▍ | 2652361/6000000 [00:15<00:20, 164081.84it/s]
44%|████▍ | 2669701/6000000 [00:15<00:19, 166809.25it/s]
45%|████▍ | 2686829/6000000 [00:15<00:19, 168126.54it/s]
45%|████▌ | 2703949/6000000 [00:15<00:19, 169034.90it/s]
45%|████▌ | 2720871/6000000 [00:16<00:19, 167612.78it/s]
46%|████▌ | 2738019/6000000 [00:16<00:19, 168757.18it/s]
46%|████▌ | 2755023/6000000 [00:16<00:19, 169137.51it/s]
46%|████▌ | 2772020/6000000 [00:16<00:19, 169383.18it/s]
46%|████▋ | 2789494/6000000 [00:16<00:18, 170982.73it/s]
47%|████▋ | 2806659/6000000 [00:16<00:18, 171181.28it/s]
47%|████▋ | 2823962/6000000 [00:16<00:18, 171731.86it/s]
47%|████▋ | 2841138/6000000 [00:16<00:18, 171215.74it/s]
48%|████▊ | 2858491/6000000 [00:16<00:18, 171905.55it/s]
48%|████▊ | 2875686/6000000 [00:16<00:18, 171915.83it/s]
48%|████▊ | 2892879/6000000 [00:17<00:18, 171728.44it/s]
49%|████▊ | 2910101/6000000 [00:17<00:17, 171873.60it/s]
49%|████▉ | 2927456/6000000 [00:17<00:17, 172374.92it/s]
49%|████▉ | 2944694/6000000 [00:17<00:17, 171329.22it/s]
49%|████▉ | 2962048/6000000 [00:17<00:17, 171988.39it/s]
50%|████▉ | 2979249/6000000 [00:17<00:17, 171452.29it/s]
50%|████▉ | 2996607/6000000 [00:17<00:17, 172086.84it/s]
50%|█████ | 3013817/6000000 [00:17<00:17, 171690.32it/s]
51%|█████ | 3031018/6000000 [00:17<00:17, 171783.45it/s]
51%|█████ | 3048198/6000000 [00:17<00:17, 171396.13it/s]
51%|█████ | 3065395/6000000 [00:18<00:17, 171566.64it/s]
51%|█████▏ | 3082553/6000000 [00:18<00:17, 171420.98it/s]
52%|█████▏ | 3099696/6000000 [00:18<00:16, 171143.21it/s]
52%|█████▏ | 3116939/6000000 [00:18<00:16, 171526.75it/s]
52%|█████▏ | 3134092/6000000 [00:18<00:16, 171061.91it/s]
53%|█████▎ | 3151199/6000000 [00:18<00:16, 170793.58it/s]
53%|█████▎ | 3168405/6000000 [00:18<00:16, 171171.41it/s]
53%|█████▎ | 3185688/6000000 [00:18<00:16, 171665.77it/s]
53%|█████▎ | 3202855/6000000 [00:18<00:16, 168477.98it/s]
54%|█████▎ | 3219926/6000000 [00:18<00:16, 169135.36it/s]
54%|█████▍ | 3237001/6000000 [00:19<00:16, 169515.91it/s]
54%|█████▍ | 3254387/6000000 [00:19<00:16, 170807.06it/s]
55%|█████▍ | 3271474/6000000 [00:19<00:16, 169345.77it/s]
55%|█████▍ | 3288416/6000000 [00:19<00:16, 169340.40it/s]
55%|█████▌ | 3305950/6000000 [00:19<00:15, 171125.03it/s]
55%|█████▌ | 3323150/6000000 [00:19<00:15, 171383.73it/s]
56%|█████▌ | 3340292/6000000 [00:19<00:15, 171358.95it/s]
56%|█████▌ | 3357530/6000000 [00:19<00:15, 171661.84it/s]
56%|█████▌ | 3374815/6000000 [00:19<00:15, 172014.38it/s]
57%|█████▋ | 3392102/6000000 [00:20<00:15, 172268.33it/s]
57%|█████▋ | 3409330/6000000 [00:20<00:15, 172072.67it/s]
57%|█████▋ | 3426538/6000000 [00:20<00:15, 171370.64it/s]
57%|█████▋ | 3443677/6000000 [00:20<00:14, 171132.74it/s]
58%|█████▊ | 3460791/6000000 [00:20<00:14, 170608.90it/s]
58%|█████▊ | 3477853/6000000 [00:20<00:14, 170089.20it/s]
58%|█████▊ | 3495001/6000000 [00:20<00:14, 170130.97it/s]
59%|█████▊ | 3512217/6000000 [00:20<00:14, 170733.06it/s]
59%|█████▉ | 3529385/6000000 [00:20<00:14, 171014.90it/s]
59%|█████▉ | 3546488/6000000 [00:20<00:14, 170736.90it/s]
59%|█████▉ | 3563624/6000000 [00:21<00:14, 170920.39it/s]
60%|█████▉ | 3580717/6000000 [00:21<00:14, 170123.02it/s]
60%|█████▉ | 3597731/6000000 [00:21<00:14, 169919.97it/s]
60%|██████ | 3615058/6000000 [00:21<00:13, 170919.96it/s]
61%|██████ | 3632151/6000000 [00:21<00:13, 170890.10it/s]
61%|██████ | 3649311/6000000 [00:21<00:13, 171100.58it/s]
61%|██████ | 3666422/6000000 [00:21<00:13, 170465.79it/s]
61%|██████▏ | 3683902/6000000 [00:21<00:13, 171758.60it/s]
62%|██████▏ | 3701079/6000000 [00:21<00:13, 171499.02it/s]
62%|██████▏ | 3718230/6000000 [00:21<00:13, 171425.08it/s]
62%|██████▏ | 3735374/6000000 [00:22<00:13, 170059.90it/s]
63%|██████▎ | 3752485/6000000 [00:22<00:13, 170370.52it/s]
63%|██████▎ | 3769525/6000000 [00:22<00:13, 169581.81it/s]
63%|██████▎ | 3786486/6000000 [00:22<00:13, 168581.93it/s]
63%|██████▎ | 3803699/6000000 [00:22<00:12, 169634.70it/s]
64%|██████▎ | 3820665/6000000 [00:22<00:12, 169551.43it/s]
64%|██████▍ | 3837622/6000000 [00:22<00:12, 169398.69it/s]
64%|██████▍ | 3854770/6000000 [00:22<00:12, 170017.60it/s]
65%|██████▍ | 3872004/6000000 [00:22<00:12, 170711.55it/s]
65%|██████▍ | 3889077/6000000 [00:22<00:12, 170294.94it/s]
65%|██████▌ | 3906108/6000000 [00:23<00:12, 169916.28it/s]
65%|██████▌ | 3923234/6000000 [00:23<00:12, 170315.62it/s]
66%|██████▌ | 3940267/6000000 [00:23<00:12, 169141.13it/s]
66%|██████▌ | 3957184/6000000 [00:23<00:12, 168161.27it/s]
66%|██████▌ | 3974060/6000000 [00:23<00:12, 168337.57it/s]
67%|██████▋ | 3990896/6000000 [00:23<00:11, 167473.48it/s]
67%|██████▋ | 4007968/6000000 [00:23<00:11, 168437.71it/s]
67%|██████▋ | 4024837/6000000 [00:23<00:11, 168509.90it/s]
67%|██████▋ | 4041691/6000000 [00:23<00:11, 168515.10it/s]
68%|██████▊ | 4058866/6000000 [00:23<00:11, 169480.27it/s]
68%|██████▊ | 4075875/6000000 [00:24<00:11, 169661.31it/s]
68%|██████▊ | 4092842/6000000 [00:24<00:11, 169499.91it/s]
69%|██████▊ | 4110001/6000000 [00:24<00:11, 169659.04it/s]
69%|██████▉ | 4127230/6000000 [00:24<00:10, 170442.43it/s]
69%|██████▉ | 4144275/6000000 [00:24<00:10, 169737.15it/s]
69%|██████▉ | 4161250/6000000 [00:24<00:10, 169427.96it/s]
70%|██████▉ | 4178530/6000000 [00:24<00:10, 170431.90it/s]
70%|██████▉ | 4195575/6000000 [00:24<00:10, 169611.46it/s]
70%|███████ | 4212538/6000000 [00:24<00:10, 169260.20it/s]
70%|███████ | 4229465/6000000 [00:24<00:10, 169196.49it/s]
71%|███████ | 4246386/6000000 [00:25<00:10, 168617.88it/s]
71%|███████ | 4263342/6000000 [00:25<00:10, 168896.44it/s]
71%|███████▏ | 4280260/6000000 [00:25<00:10, 168978.35it/s]
72%|███████▏ | 4297159/6000000 [00:25<00:10, 168157.73it/s]
72%|███████▏ | 4314002/6000000 [00:25<00:10, 168230.54it/s]
72%|███████▏ | 4331169/6000000 [00:25<00:09, 169256.55it/s]
72%|███████▏ | 4348096/6000000 [00:25<00:09, 168670.89it/s]
73%|███████▎ | 4365001/6000000 [00:25<00:09, 168577.92it/s]
73%|███████▎ | 4382327/6000000 [00:25<00:09, 169975.62it/s]
73%|███████▎ | 4399375/6000000 [00:25<00:09, 170115.65it/s]
74%|███████▎ | 4416411/6000000 [00:26<00:09, 170186.56it/s]
74%|███████▍ | 4433560/6000000 [00:26<00:09, 170575.28it/s]
74%|███████▍ | 4450618/6000000 [00:26<00:09, 169946.11it/s]
74%|███████▍ | 4467614/6000000 [00:26<00:09, 169490.30it/s]
75%|███████▍ | 4484659/6000000 [00:26<00:08, 169774.76it/s]
75%|███████▌ | 4501750/6000000 [00:26<00:08, 170110.13it/s]
75%|███████▌ | 4518762/6000000 [00:26<00:08, 169530.37it/s]
76%|███████▌ | 4535784/6000000 [00:26<00:08, 169733.13it/s]
76%|███████▌ | 4552758/6000000 [00:26<00:08, 169682.58it/s]
76%|███████▌ | 4569727/6000000 [00:26<00:08, 169063.77it/s]
76%|███████▋ | 4586907/6000000 [00:27<00:08, 169878.10it/s]
77%|███████▋ | 4603896/6000000 [00:27<00:08, 169559.54it/s]
77%|███████▋ | 4620853/6000000 [00:27<00:08, 169295.64it/s]
77%|███████▋ | 4638001/6000000 [00:27<00:08, 169381.29it/s]
78%|███████▊ | 4654940/6000000 [00:27<00:07, 169291.87it/s]
78%|███████▊ | 4671888/6000000 [00:27<00:07, 169346.46it/s]
78%|███████▊ | 4688958/6000000 [00:27<00:07, 169750.42it/s]
78%|███████▊ | 4705934/6000000 [00:27<00:07, 168989.62it/s]
79%|███████▊ | 4722834/6000000 [00:27<00:07, 168863.63it/s]
79%|███████▉ | 4739753/6000000 [00:27<00:07, 168958.94it/s]
79%|███████▉ | 4756657/6000000 [00:28<00:07, 168980.23it/s]
80%|███████▉ | 4773627/6000000 [00:28<00:07, 169193.77it/s]
80%|███████▉ | 4790815/6000000 [00:28<00:07, 169997.32it/s]
80%|████████ | 4807832/6000000 [00:28<00:07, 170046.94it/s]
80%|████████ | 4824837/6000000 [00:28<00:06, 169911.76it/s]
81%|████████ | 4841921/6000000 [00:28<00:06, 170188.05it/s]
81%|████████ | 4858940/6000000 [00:28<00:06, 169483.78it/s]
81%|████████▏ | 4875890/6000000 [00:28<00:06, 169117.99it/s]
82%|████████▏ | 4892901/6000000 [00:28<00:06, 169411.09it/s]
82%|████████▏ | 4909843/6000000 [00:28<00:06, 169082.99it/s]
82%|████████▏ | 4926981/6000000 [00:29<00:06, 169768.42it/s]
82%|████████▏ | 4944184/6000000 [00:29<00:06, 170441.48it/s]
83%|████████▎ | 4961402/6000000 [00:29<00:06, 170959.91it/s]
83%|████████▎ | 4978798/6000000 [00:29<00:05, 171857.35it/s]
83%|████████▎ | 4996092/6000000 [00:29<00:05, 172180.33it/s]
84%|████████▎ | 5013311/6000000 [00:29<00:05, 171644.02it/s]
84%|████████▍ | 5030559/6000000 [00:29<00:05, 171892.98it/s]
84%|████████▍ | 5047749/6000000 [00:29<00:05, 171512.96it/s]
84%|████████▍ | 5064901/6000000 [00:29<00:05, 171097.65it/s]
85%|████████▍ | 5082012/6000000 [00:29<00:05, 170514.73it/s]
85%|████████▍ | 5099065/6000000 [00:30<00:05, 170464.50it/s]
85%|████████▌ | 5116112/6000000 [00:30<00:05, 170132.19it/s]
86%|████████▌ | 5133148/6000000 [00:30<00:05, 170198.00it/s]
86%|████████▌ | 5150444/6000000 [00:30<00:04, 171023.36it/s]
86%|████████▌ | 5167547/6000000 [00:30<00:04, 170498.75it/s]
86%|████████▋ | 5184598/6000000 [00:30<00:04, 169584.05it/s]
87%|████████▋ | 5201917/6000000 [00:30<00:04, 170658.04it/s]
87%|████████▋ | 5219021/6000000 [00:30<00:04, 170768.16it/s]
87%|████████▋ | 5236099/6000000 [00:30<00:04, 170283.52it/s]
88%|████████▊ | 5253129/6000000 [00:30<00:04, 169881.92it/s]
88%|████████▊ | 5270501/6000000 [00:31<00:04, 171024.46it/s]
88%|████████▊ | 5287605/6000000 [00:31<00:04, 170220.67it/s]
88%|████████▊ | 5304629/6000000 [00:31<00:04, 169424.75it/s]
89%|████████▊ | 5321574/6000000 [00:31<00:04, 169429.07it/s]
89%|████████▉ | 5338518/6000000 [00:31<00:03, 169341.28it/s]
89%|████████▉ | 5355453/6000000 [00:31<00:03, 168688.82it/s]
90%|████████▉ | 5372366/6000000 [00:31<00:03, 168817.62it/s]
90%|████████▉ | 5389249/6000000 [00:31<00:03, 168482.24it/s]
90%|█████████ | 5406098/6000000 [00:31<00:03, 167536.32it/s]
90%|█████████ | 5423055/6000000 [00:31<00:03, 168141.01it/s]
91%|█████████ | 5439871/6000000 [00:32<00:03, 167578.20it/s]
91%|█████████ | 5456782/6000000 [00:32<00:03, 168031.81it/s]
91%|█████████ | 5473587/6000000 [00:32<00:03, 167705.17it/s]
92%|█████████▏| 5490359/6000000 [00:32<00:03, 167472.51it/s]
92%|█████████▏| 5507422/6000000 [00:32<00:02, 168414.40it/s]
92%|█████████▏| 5524265/6000000 [00:32<00:02, 167835.63it/s]
92%|█████████▏| 5541050/6000000 [00:32<00:02, 167259.07it/s]
93%|█████████▎| 5557997/6000000 [00:32<00:02, 167916.73it/s]
93%|█████████▎| 5574790/6000000 [00:32<00:02, 167888.92it/s]
93%|█████████▎| 5592001/6000000 [00:32<00:02, 168748.76it/s]
93%|█████████▎| 5609312/6000000 [00:33<00:02, 170049.62it/s]
94%|█████████▍| 5626318/6000000 [00:33<00:02, 169967.29it/s]
94%|█████████▍| 5643457/6000000 [00:33<00:02, 170391.65it/s]
94%|█████████▍| 5660500/6000000 [00:33<00:01, 170401.24it/s]
95%|█████████▍| 5677541/6000000 [00:33<00:01, 169630.05it/s]
95%|█████████▍| 5694604/6000000 [00:33<00:01, 169924.55it/s]
95%|█████████▌| 5712001/6000000 [00:33<00:01, 170577.63it/s]
95%|█████████▌| 5729059/6000000 [00:33<00:01, 170557.73it/s]
96%|█████████▌| 5746115/6000000 [00:33<00:01, 170108.92it/s]
96%|█████████▌| 5763127/6000000 [00:33<00:01, 169892.12it/s]
96%|█████████▋| 5780398/6000000 [00:34<00:01, 170731.86it/s]
97%|█████████▋| 5797508/6000000 [00:34<00:01, 170839.14it/s]
97%|█████████▋| 5814593/6000000 [00:34<00:01, 169889.09it/s]
97%|█████████▋| 5831584/6000000 [00:34<00:00, 169350.59it/s]
97%|█████████▋| 5848552/6000000 [00:34<00:00, 169447.08it/s]
98%|█████████▊| 5865498/6000000 [00:34<00:00, 168606.57it/s]
98%|█████████▊| 5882756/6000000 [00:34<00:00, 169787.66it/s]
98%|█████████▊| 5899805/6000000 [00:34<00:00, 169996.13it/s]
99%|█████████▊| 5916923/6000000 [00:34<00:00, 170349.13it/s]
99%|█████████▉| 5934001/6000000 [00:34<00:00, 170163.98it/s]
99%|█████████▉| 5951165/6000000 [00:35<00:00, 170602.42it/s]
99%|█████████▉| 5968226/6000000 [00:35<00:00, 170251.09it/s]
100%|█████████▉| 5985252/6000000 [00:35<00:00, 169655.33it/s]
100%|██████████| 6000000/6000000 [00:35<00:00, 169658.61it/s]
| episode | step | policy_idx | arm | reward | reward_stat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324896 | 441 | 632 | 0 | 8 | 3.377683 | 1.507971 |
| 3566176 | 1188 | 725 | 1 | 6 | 0.360026 | 1.360048 |
| 1109043 | 369 | 681 | 0 | 1 | 0.774966 | 1.071004 |
| 4286042 | 1428 | 680 | 2 | 0 | 1.215224 | 1.738224 |
| 5395174 | 1798 | 391 | 1 | 0 | 1.958754 | 0.912307 |
It is then straightforward to plot the average reward each policy obtains at each step, by averaging over episodes.
policy_names = {
0: 'ε = 0.1',
1: 'ε = 0.01',
2: 'ε = 0 (greedy)'
}
(
trace_df
.assign(policy=trace_df.policy_idx.map(policy_names))
.groupby(['step', 'policy'])
['reward'].mean()
.unstack()
.plot()
)
<Axes: xlabel='step'>

Controlling the evaluation loop¶
The bandit.evaluate function is useful for benchmarking. But in practice, you'll want to have control over your bandit policy. Indeed you'll want the freedom to pull arms (with the pull method) and update the policy (with the update method) at your discretion.
As an example, the following is a possible reimplementation of the bandit.evaluate function. Here we'll be measuring the rate at which each policy selects the optimal arm.
